| Bewohner | ![]() |
Stationen
Das St. Josef beherbergt Menschen im IV- sowie im AHV-Alter. Die beiden Bereiche sind in je 3 Abteilungen aufgeteilt.
| Plätze in | |||
| AHV-Stationen | 1er Zi.  | 2er Zi.  | 3er Zi.  |
| EG-Ost (Demenzabteilung) | 5 | 12 | 3 |
| 1-Ost | 6 | 14 | |
| 2-Ost | 11 | 14 | |
| Total AHV | 22 | 40 | 3 |
| IV-Stationen | |||
| 1-Schloss | 27 | ||
| 2-Schloss | 26 | 6 | |
| Pavillon | 21 | ||
| Total IV | 74 | 6 | |
| Total Plätze | 96 | 46 | 3 |
| 145 |
|||

