| Personal | ![]() |
Personal
Wir stützen uns auf unsere motivierten und qualifizierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir bieten attraktive Arbeitsplätze und fördern unser Personal in ihrer beruflichen Fort- und Weiterbildung.
Das St. Josef beschäftigt rund 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ist damit der zweitgrößte Arbeitgeber in der Region Leuk.
Wir stützen uns auf unsere motivierten und qualifizierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir bieten attraktive Arbeitsplätze und fördern unser Personal in ihrer beruflichen Fort- und Weiterbildung.
Das St. Josef beschäftigt rund 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ist damit der zweitgrößte Arbeitgeber in der Region Leuk.
| Funktion | Stellen 2010 |
   Mitarbeiter 2010 | ||
| Direktion | 1.00 | 1 | ||
| Verwaltung | 2.10 | 4 | ||
| Animation | 1.80 | 4 | ||
| Technik |
2.00 | 2 | ||
| Beschäftigung | 6.85 | 9 | ||
| Seelsorge | 1.00 | 1 | ||
| Hauswirtschaft | 1.45 | 2 | ||
| Hausdienst | 9.50 | 18 | ||
| Küche | 11.00 | 13 | ||
| Lingerie/Näherei | 2.30 | 6 | ||
| Restaurant | 1.95 | 3 | ||
| Pflegedienstleitung | 2.00 | 2 | ||
| Palliative Care | 0.40 | 1 | ||
| EG-Ost |
12.10 |
19 |
||
| 1-Ost | 11.60 | 19 | ||
| 2-Ost | 11.80 | 19 | ||
| 1-Schloss | 9.00 | 14 | ||
| 2-Schloss | 12.35 | 18 | ||
| Pavillon | 5.30 | 7 | ||
| Nachtwachen | 7.05 | 11 | ||
| Total | 112.55 | 173 |
Im Jahre 2010 wurden 173 Mitarbeiter (ohne Sommerhilfen) im St. Josef beschäftigt.

